追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >反應(yīng)釜 > 搪瓷反應(yīng)釜 > 循環(huán)導(dǎo)熱油加熱搪瓷反應(yīng)釜
簡要描述:循環(huán)導(dǎo)熱油加熱搪瓷反應(yīng)釜廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、農(nóng)藥、制藥、食品、染料等行業(yè)。我廠可以為用戶提供50-5000L二十多個規(guī)格、各種不同加熱形式搪玻璃反應(yīng)釜。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
循環(huán)導(dǎo)熱油加熱搪瓷反應(yīng)釜是由含硅量高的搪玻璃釉,通過特殊工藝使搪玻璃釉牢固地密著于金屬鐵胎表面上,形成光滑、潔凈的襯里層,充分發(fā)揮了兩種材料(金屬和瓷釉)的優(yōu)勢,勿需鍋爐,自動加熱、干凈衛(wèi)生、無環(huán)境污染、操作靈活、生產(chǎn)效率高。
循環(huán)導(dǎo)熱油加熱搪瓷反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)(一)
規(guī)格L | 夾套容積L | 罐內(nèi)容積L | 電熱功率KW | 工作溫度℃ | 密封型式 | 攪拌型式 | 攪拌轉(zhuǎn)速 |
50 | 96 | 71 | 2×4 | 0-200 | 填料或機械密封 | 錨 | 85、63 |
100 | 127 | 128 | 2×6 | 0-200 | 填料或機械密封 | 錨 | 85、63 |
200 | 160 | 247 | 4×6 | 0-200 | 填料或機械密封 | 錨 | 85、63 |
300 | 218 | 369 | 4×6 | 0-200 | 填料或機械密封 | 錨 | 85、63 |
500 | 269 | 588 | 4×9 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
1000 | 400 | 1250 | 4×12 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
1500 | 600 | 1720 | 4×15 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
2000 | 850 | 2160 | 4×15 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
3000 | 1015 | 3380 | 5×15 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
5000 | 1400 | 5650 | 5×18 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
主要技術(shù)參數(shù)(二)
公稱容積L公稱尺寸 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
D1(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
D2(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1454 | 1454 | 1754 | 1904 |
D3(mm) | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 |
D4(mm) | 270/ | 270/ | 300/ | 350/ | 350/ | 400/ | 400/ | 400/ | 450/ | 450/ |
D5(mm) | 832 | 932 | 1152 | 1152 | 1252 | 1596 | 1700 | 1700 | 2040 | 2040 |
H(mm) | 2030 | 2170 | 2440 | 2770 | 3030 | 3360 | 3670 | 4010 | 4185 | 5030 |
H1(mm) | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 |
H2(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2248 |
H3(mm) | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 |
H4(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 653 |
卡子螺栓規(guī)格 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
設(shè)備總重kg | 455 | 540 | 706 | 975 | 1052 | 1657 | 2051 | 2170 | 3883 | 5052 |
廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、農(nóng)藥、制藥、食品、染料等行業(yè)。我廠可以為用戶提供50-5000L二十多個規(guī)格、各種不同加熱形式搪玻璃反應(yīng)釜。
龍興集團具有一二三類壓力容器的制造資質(zhì)、一二類壓力容器的設(shè)計資質(zhì),是中國化工部定點企業(yè)、中國化工裝備協(xié)會會員單位,專業(yè)從事壓力容器的設(shè)計與制造工作。
產(chǎn)品咨詢